jachym.org - web o nejednom :) neobyčejném miminku

Vítejte na mém webu!

Běhání

[18] 2.8.2011 | 11.76km | 1h23m37s | AVG 8.44km/h | pace 7:06 min/km | AVG HR __ | MAX HR ___ | ZONE1 (105–133) _% času, ZONE2 (133–152) _%, ZONE3 (152/190) (_%) času | Konečně rovinka podle vody, guest Juklini. Počasí excelentní, tempo zhruba na úrovni rychlejší chůze.

[17] 11.7.2011 | 11.82km | 1h23m15s | AVG 8.52km/h | pace 7:02 min/km | AVG HR __ | MAX HR ___ | ZONE1 (105–133) _% času, ZONE2 (133–152) _%, ZONE3 (152/190) (_%) času | Vyrazil trochu do terénů kolem dalejského údolí, guest Juklini. Dvě velká stoupání na trase, docela výživný běh divočinou.

[16] 9.6.2011 | 11.49km | 1h23m20s | AVG 8.27km/h | pace 7:15 min/km | AVG HR __ | MAX HR ___ | ZONE1 (105–133) _% času, ZONE2 (133–152) _%, ZONE3 (152/190) (_%) času | Vyrazil trochu do terénů kolem dalejského údolí. Dvě velká stoupání na trase, docela výživný běh divočinou.

[15] 5.6.2011 | 8.37km | 59m32s | AVG 8.43km/h | pace 7:07 min/km | AVG HR __ | MAX HR ___ | ZONE1 (105–133) _% času, ZONE2 (133–152) _%, ZONE3 (152/190) (_%) času | Stejná trasa jako minule.

[14] 29.5.2011 | 8.59km | 58m30s | AVG 8.80km/h | pace 6:49 min/km | AVG HR 143| MAX HR 162 | ZONE1 (105–133) 8% času, ZONE2 (133–152) 78%, ZONE3 (152/190) (13%) času | Stejná trasa jako minule, prodloužená o jedno lesní kolečko navíc.

[13] 22.5.2011 | 6.8km | 47m26s | AVG 8.70km/h | pace 6:53 min/km | AVG HR 144 | MAX HR 166 | ZONE1 (105–133) 6% času, ZONE2 (133–152) 69%, ZONE3 (25%) času | Po delší pauze zaviněné nachlazením (patrně následky předchozho běhu), stejná trasa jako minule. Na ruce pulsmetr a vysoké heart rate číslo mě neustále zpomalovalo.

[12] 8.5.2011 | 6.71km | 42m48s | AVG 9.40km/h | pace 6:22 min/km | Velkým písmem je třeba zapsat dnešní den. Po bezmála roce jsem se odhodlal otestovat zraněnou nohu i během (zatím jen má najeto cca 500 jarních kilometrů na kole). Lehkým klusem jsem vyrazil směrem k lesíku pod školou a zde zaběhl pár koleček a poté opět pozvolným tempem domů.

[pozn. A] 16.06.2010 | Vážný úraz na fotbalovém zápase, po brutálním faulu, přerušuje na čas mé další běžecké aktivity. Základní běhací kondice se snad vypracovala, bohužel za pár týdnů budu muset začínat znovu, téměř od nuly.

[11] 10.06.2010 | 6.71km | 39m08s | rovinka prokopákem v porněrně parním dnu. Prokopské údolí vytvořilo poměrně unikátní tropické klima s nižší teplotou něž ve zbytku Prahy ale extrémní vlhkostí a vzduchem prosyceným lahodnou vuní květenství a čerstvosti vycházející z bujících květin a ostatní vegetace.

Do uší mi hrál pulp fiction, tempo jsem se snažil držet nízké, právě kvuli horku. I přesto jak je vidět v porovnání s [2], [4], překonal jsem svůj nejlepší čas. Dále nutno podotknout že jsem měl jen asi jednu drobnou krizi a v podstatě jsem běh ukončil právě v době kdy jsem se začínal dostávat do svého rytmu neúnavného ocelového mužostroje. Pro zvídavého čtenáře doplním, že průměrná pace na kilometr vychází na cca 5min50sec.

[10] 04.06.2010 | 12.03 | 1h1m44s | čtvrtý výklus na rovince podle vody Zlíchov < ⇒ Lahovice a zpět tentokrát soloběh. Jak vidno je to rekordní čas i když jsem to vubec neplánoval ani nečekal. Do uší mi hrála mp3ka a to kontkrétně muzikál Hair.

[9] 27.05.2010 | 12.03km | 1h04m57s | Potřetí rovinka podle vody Zlíchov < ⇒ Lahovice a zpět guest juklini. Dnes jsme vyrazi za vlahého podešťového vzduchu s cílem pokořit rekord trasy. Guest jukliny vyrazil jako raketa a rekord byl pokořen, třebaže jsem málem vypustil ducha.

km pace climb (m)
1 4:49 –1
2 5:15 –2
3 5:03 –3
4 5:48 2
5 5:36 0
6 5:24 1
7 5:01 –1
8 5:27 0
9 5:20 0
10 5:27 4
11 4:50 –7
12 4:32 9

[8] 25.05.2010 | 13.06km | 1h22m25s | Průzkumná výprava na vrchol po úbočí Prokopského údolí. Výklus nahoru z údolí a poté kolečko po vrcholku, včetně návševy skály vítězů. Velice zajímavý běh.

[7] 19.05.2010 | 12.00km | 1h15m46s | opětovně rovinka podle vody Zlíchov < ⇒ Lahovice a zpět guest juklini. Kusy cesty po hliněném povrchu kusy po betonu. Uvolněný, lehký, hravý běžecký projev resultuje v pomalejším čase na okruh než minule.

[6] 11.05.2010 | 12.00km | 1h09m59s | rovinka podle vody Zlíchov < ⇒ Lahovice a zpět guest juklini. Kusy cesty po hliněném povrchu kusy po betonu. Průměrný čas na kilometr 5:50. Poslední 3 kiláčky jsme se trochu hecli. Bylo po dešti, takže hezký vzdoušek, ale vysoká vlhost a na cestě zpět opruzovali muchničky.

km pace climb (m)
1 5:56 –1
2 5:40 –2
3 5:30 –3
4 5:58 2
5 6:03 0
6 6:01 1
7 5:41 –1
8 6:02 0
9 6:06 0
10 5:42 4
11 5:34 –7
12 4:48 9

[5] 07.05.2010 | 11.26km | 1h06m25s | rovinka prokopákem – základní osmička plus ještě jednou od tunelu k bufetu. Na sobě dlouhá moira, devold a tenká moira, moira dlouhé spodky a přes to trenky, uběhnul bez zastavení.

[4] 03.05.2010 | 6.71km | 40m42s | rovinka prokopákem po týdnu marodění s krčkem, i přesto uběhnul bez zastavení.

[3] 23.04.2010 | cca 8.2km prokopák + výběh přes klukovice

[2] 19.04.2010 | 6.71km | 42m02s | rovinka prokopákem

[1] 13.04.2010 | 6.6km | hodne terénu

««« Předchozí text: Pár fotek Jakuba Následující text: Čerstvé fotky »»»

autor: libor | 4. 8. 2011 Čt 20.31 | tisk | Táta | 4 komentáře | 4378x

Komentáře k textu

- Formulář pro nový komentář

reaguj[1] Diverzant

Neco o Jachymovi by tam nebylo?

12. 5. 2010 St 13.37
reaguj[2] loopatka tajne informace

a celou dobu mel na zadech jachyma :-) loop

21. 5. 2010 Pá 21.31
reaguj[3] Diverzant

Nechces si na to zalozit separatni web, treba http://goatse.cx

6. 6. 2010 Ne 21.12
reaguj[4] liborek

[3] Diverzant:Díky za skvělou nabídku, ale mě to tady plně vyhovuje :)

7. 6. 2010 Po 12.56
Přidej komentář!



Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky. Pokud se komentář nezobrazí, neprošel bezpečnostní kontrolou a já jej musím schválit přes administraci. Nevkládej jej prosím znovu.
Aby se auto rozjelo je potřeba ho
Odpověd:

Stručně o mně

Jáchymek

Nové komentáře

Zpětné odkazy

Texy!