Statistika webu
Toto je stručná statistika návštěvnosti a čtenosti textů.
Nejčtenější texty | |
---|---|
738542x | Kulíšek |
734638x | Kolobrnda |
208971x | Neštovice |
131305x | Kdo je kdo II |
111443x | Jáchymovy hry |
96236x | Poslední kojení |
93476x | Míry a váhy |
82260x | První vysvědčení |
82029x | Mistr Kuba |
76178x | Slovníček II |
Vypsat všechny přečtené texty |
Nejčtenější články | |
---|---|
Vypsat všechny přečtené články |
Přehled aktivních autorů | |
---|---|
běla | 283 záznamů (283 textů) |
libor | 123 záznamů (123 textů) |
Přehled nejaktivněji komentujících čtenářů | |
---|---|
liborek | 17 |
Iza | 12 |
Běla | 9 |
BldMvRJTvz | 5 |
crCBuyybv | 5 |
dGPsafZaYLPJvvdkukG | 5 |
dNNRkEfaOWzMacf | 5 |
EuNYtAVi | 5 |
FAhQyhzuLQjbQ | 5 |
hXazdSuBfYAKy | 5 |
Vypsat všechny komentátory |
Statistika prohlížečů (7 dní) | |
---|---|
Safari | 74.3% |
Netscape | 18.8% |
Firefox | 6.7% |
MSIE | 0.1% |
Opera | 0% |
Mozilla | 0% |
Vypsat prohlížeče podle počtu |
Stručně o mně

Ahoj, já jsem Jáchym

Ahoj, já jsem Jakub

Ahoj, já jsem Bětka